Přeposlat Mercedes S (W221) Long 450
Mercedes S (W221) Long 450
Třída S vždy hrála roli předvoje v inovativní technologii bezpečnosti. Ať to bylo zavedení ESP nebo PRE-SAFE - Třída S určovala trendy, jež později následoval celý automobilový průmysl. S technologiemi, jako je zlepšená funkce PRE-SAFE nebo tempomat s regulací odstupu DISTRONIC PLUS dostává své pověsti novátorského automobilu i nový vůz Třídy S.Od zavedení Třídy S asi před 50 lety byla každá generace limuzín vyšší třídy Mercedes-Benz vždy o krok vpředu. Ať jde o bezpečnost, komfort nebo dynamiku - Třída S vždy určovala měřítka. Neexistuje proto žádný jiný automobil, který ztělesňuje pojem "Luxusní limuzína" tak jako Třída S. Interiér se vyznačuje ušlechtilými liniemi. Eleganci vnitřního prostoru Třídy S podtrhují vybrané materiály a propracovaná ergonomie.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Mercedes S (W221) Long 450
Fotografie automobilů Mercedes S (W221) Long 450
Základní údaje Mercedes S (W221) Long 450
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10065 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Mercedes S (W221) Long 450 | ||
---|---|---|
Typ | Sedan, Limuzína | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2004-12-01 | |
Vyráběn v letech | 2005 - | |
Délka | 5206 mm | |
Šířka | 1871 mm | |
Výška | 1473 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Mercedes S (W221) Long 450 | ||
Pohotovostní hmotnost | 1985 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 2100 kg | |
Užitečná hmotnost | 580 kg | |
Počet dveří | 4 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1600 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1606 mm | |
Rozvor náprav | 3165 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 560 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | - | |
Motor, výkon Mercedes S (W221) Long 450 | ||
Druh motoru | V-motor | |
Umístění motoru | vpředu podélně | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | zadní | |
Převodovka | Automatická | |
Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 7 | |
Zdvihový objem | 4663 ccm | |
Počet válců | 8 | |
Počet ventilů | 32 | |
Točivý moment | 460 Nm | |
Točivý moment | 2700 otáčky/min | |
Výkon | 250 kW | |
Výkon | 340 koní | |
Výkon | 6000 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 250 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 5.9 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Mercedes S (W221) Long 450 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 90 litrů | |
Spotřeba ve městě | - | |
Spotřeba mimo město | 11.1 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 11.5 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Mercedes S (W221) Long 450 | ||
Sériový rozměr pneu | 235/55 R 17 Y | |
Brzdy Mercedes S (W221) Long 450 | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Standardní výbava Mercedes S (W221) Long 450 | ||
Interiér | Kožená sedadla, Vyhřívaná sedadla, Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Senzor automatického spuštění stěračů, Tónová skla, Xenony (Xenonové světlomety), Hliníková kola (Alu kola), Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS, ESP, ASR | |
Klimatizace | automatická | |
Počet airbagů | 8 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Mercedes S (W221) Long 450
Hodnocení Mercedes S (W221) Long 450
Hodnocení vozu Mercedes S (W221) Long 450
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
24.4.2018 10:42
24.4.2018 09:47
24.4.2018 05:59
24.4.2018 02:53
24.4.2018 00:23
23.4.2018 21:09
23.4.2018 20:17
23.4.2018 15:02
23.4.2018 14:45
23.4.2018 14:44
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!